Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hillerstorps GoIF Flickor -09/-10

Följ

Flickor -09/-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hillerstorps GoIF
Fotboll
Flickor -09/-10
Hillerstorps GoIF

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Cassandra Gustafsson 13 0 0 0 0 0
Ilda Basinac 13 0 0 0 0 0
Rut Liljehall 13 0 0 0 0 0
Hana Mahic 12 0 0 0 0 0
Alice Ideskog 11 0 0 0 0 0
Edith Wiklund 11 0 0 0 0 0
Anna Osarumwense Igiebor 10 0 0 0 0 0
Klara Nydén 10 0 0 0 0 0
Stella Karppinen 10 0 0 0 0 0
Victoria Karlsson 9 0 0 0 0 0
Emmie Eriksson 8 0 0 0 0 0
Alice Wiklund 7 0 0 0 0 0
Anna Björk 7 0 0 0 0 0
Freja Albertsson 7 0 0 0 0 0
Svea Sveningsson 6 0 0 0 0 0
Molly Gunnarsson 5 0 0 0 0 0
Beatris Pesel 4 0 0 0 0 0
Alva Hjulfors 2 0 0 0 0 0
Amila Imsirovic 2 0 0 0 0 0
Hanna Johansson 2 0 0 0 0 0
Ebba Hansson 0 0 0 0 0 0
Fatou Dumbuya 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Stina Carlsson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng